There are no translations available.
Les tarifs de la Margerie
HIVER
| Periode | 430 Madeleine 4pers. 3* |
678 Ramasse 6pers. 3* |
618 Le Crin 8pers. 2* |
112 Tavernettes 12pers. 3* |
682 L'Hospice 6pers. 3* |
680 Le Col 6pers. 3* |
684 Grand Croix 6pers. 3* |
114 Le Revet 10pers. 2* |
| 19/12 au 26/12 | 390 | 460 | 460 | 680 | 460 | 460 | 460 | 570 |
| 26/12 au 02/01 | 615 | 785 | 785 | 1150 | 785 | 785 | 785 | 930 |
| 02/01 au 30/01 | 325 | 380 | 380 | 615 | 380 | 380 | 380 | 475 |
| 30/01 au 06/02 | 390 | 460 | 460 | 680 | 460 | 460 | 460 | 530 |
| 06/02 au 13/02 | 675 | 895 | 895 | 1280 | 895 | 895 | 895 | 1100 |
| 13/02 au 27/02 | 820 | 1040 | 980 | 1500 | 1040 | 1040 | 1040 | 1250 |
| 27/02 au 06/03 | 675 | 895 | 895 | 1280 | 895 | 895 | 895 | 1100 |
| 06/03 au 13/03 | 490 | 565 | 565 | 810 | 565 | 565 | 565 | 625 |
| 13/03 au 20/03 | 390 | 460 | 460 | 680 | 460 | 460 | 460 | 530 |
| 20/03 au 24/04 | 325 | 380 | 380 | 615 | 380 | 380 | 380 | 450 |
Lit supplémentaire: Saison: 61€ / Hors Saison: 31€
ETE
| Periode | 430 Madeleine 4pers. 3* |
678 Ramasse 6pers. 3* |
618 Le Crin 8pers. 2* |
112 Tavernettes 12pers. 3* |
682 L'Hospice 6pers. 3* |
680 Le Col 6pers. 3* |
684 Grand Croix 6pers. 3* |
114 Le Revet 10pers. 2* |
| 25/06 au 03/07 | 225 | 270 | 275 | 355 | 270 | 270 | 270 | 330 |
| 03/07 au 10/07 | 245 | 290 | 295 | 400 | 290 | 290 | 290 | 360 |
| 10/07 au 31/07 | 290 | 340 | 340 | 435 | 340 | 340 | 340 | 380 |
| 31/07 au 07/08 | 330 | 385 | 385 | 495 | 385 | 385 | 385 | 435 |
| 07/08 au 14/08 | 350 | 410 | 410 | 530 | 410 | 410 | 410 | 460 |
| 14/07 au 21/07 | 330 | 385 | 385 | 495 | 385 | 385 | 385 | 435 |
| 21/07 au 28/07 | 245 | 295 | 295 | 400 | 295 | 295 | 295 | 360 |
| 28/07 au 18/09 | 225 | 270 | 275 | 355 | 270 | 270 | 270 | 310 |
Remise -10% sur la deuxième semaine
Remise -20% sur la 3ème et la 4ème semaine
Autres prestations:
Locations de draps
Location de linge de toilette
Ménage en fin de séjour
Caution: 250€